HD DVDとBlu-ray
東芝がHD―DVD撤退を検討し始めたらしい。
DVDと次世代DVDのフォーマット比較
現行DVD | HD DVD | Blu-ray Disc | |
---|---|---|---|
ディスク種類 | DVD-ROM | HD DVD-ROM | BD-ROM |
ディスク直径 | 120mm | 120mm | 120mm |
カバー層厚 | 0.6mm | 0.6mm | 0.1mm |
容量(1層) | 4.7GB | 15GB | 25GB |
容量(2層) | 8.5GB | 30GB | 50GB |
レーザー波長 | 650nm(赤色レーザー) | 405nm(青色レーザー) | 405nm(青色レーザー) |
レンズ開口数 | 0.65 | 0.6 | 0.85 |
転送レート | 10.08Mbps | 36.55Mbps | 53.948Mbps |
トラック間隔 | 0.74μm | 0.40μm | 0.32μm |
こうやって比較してみるとBlue-rayの技術的優位は明らかだなぁ。
容量の差よりも転送レートの差の方が重要だと思う。